*车辆图片仅供参考,请以实车为准
观光车电动
五菱T100新能源系列
源头生产厂家,没有中间商赚差价;
2年质保,439家服务网点,当地五菱网点1小时上门服务;
3.0整车阴极电泳技术,非行业喷泳,使用寿命是普通观光车的2倍;
舒适驾乘体验,独有低地板设计,老少亦可轻松换乘,好评100%,解决拥堵,效益提升30%;
合作伙伴:杭州西湖、浙江大学、安吉余村、温州交运集团等,10万+客户见证五菱品牌;
传承五菱汽车30余年造车理念
三电系统
外观时尚大气配置丰富空间大,
驾驶安全性能好
-
分离式前后保险杠
更方便维修,大大降低了维护成本
-
时尚外观/一体化水晶大灯
满足夜间巡逻照明需求,灯光穿透能力强,造型大气美观
-
多功能仪表台
含有多出储物空间,警灯警报器/电子仪表/车载式充电器接口
-
可选皮质/塑料座椅
多样化选择让你舒适更安心
-
车载式充电机
只需一根线,充电更加便捷
-
人性化的内部空间设计
宽敞的腿部伸展空间,让您的驾乘体验更舒适安逸
经典案例
媒体测评
用户口碑
参数配置
市场指导价(万元) | 12.18万 | 11.28 万 | 11.3万 | 10.8万 | |
车辆型号 | GXA1032BEV GXA1032BEV1 GXA1034BEV | GXA1035BEV GXA1039BEV GXA1039BEV1 | GXA1031BEV | GXA1036BEV GXA1037BEV | |
电池 | 品牌 | 宁德时代 | 力神 | 鹏辉 | |
电池加热功能 | ● | ● | ⃝ | ||
电池容量(kw·h) | 41.86 | 41.6 | 43.2 | 36.16 | |
充电时间(快充)h | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |
动力参数 | 工况法续航里程(km) | 300 | 300 | 300 | 255 |
额定/峰值功率kw | 30/60 | ||||
额定/峰值扭矩N.m | 90/220 | ||||
基本参数 | 整车长宽高(mm) | 4845×1610×1920 | |||
货厢尺寸mm | 3015×1530×370 | ||||
轴距(mm) | 3050 | ||||
最高车速km/h | ≥90 | ||||
最大爬坡度% | ≥20 | ||||
满载离地间隙mm | 125 | ||||
总质量kg | 2510/2690 | 2510/2690 | 2510 | 2510 | |
准乘人数(人) | 2 | ||||
其他 | 驾驶室空调制冷 | ● | ● | ● | ● |
驾驶室空调制暖 | ● | ● | ⃝ | ⃝ | |
电动升降窗 | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
220V慢充枪 | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |
颜色 | 晴空银/糖果白/亮米黄 | ||||
如配置发生变更,以厂家最终解释为准 |
360°产品展示
预约试驾
填写资料,体验五菱丰都县五菱电卡平板车